♦ Высокая эффективность, высокая надежность, высокая перегрузочная способность.
♦ Небольшой размер рамы и малый вес.
♦ Низкий уровень шума
♦ Самоохлаждение и вентиляторное охлаждение.
♦ Номинальная мощность: 0,2–75 кВт.
♦ Номинальный крутящий момент: 0,64 Нм~321 Нм.
♦ Диапазон скоростей: 1000 об/мин, 1500 об/мин, 1700 об/мин, 2000 об/мин, 2500 об/мин, 3000 об/мин.
предмет номер :
SCH-SMЗаказ (Минимальный заказ) :
5Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЩ-СМ Серводвигатель
Серводвигатель SM разработан с высокой эффективностью, высокой реакцией, небольшим размером, низкой инерцией и высоким крутящим моментом. Включает в себя серии SMS, SMM и SML. Он имеет инкрементный энкодер, абсолютный энкодер и резольвер.
Мотор Примечание к модели | Рейтинг власть | Рейтинг тон | Ралед текущий | Вращение инерция | |
W | Н-м | A | 10 кг-м² | ||
SMS 3000р/миля | СМСА-101*31*** | 100 | 0,32 | 0,6 | 0,051 |
СМСА-201*32*** | 200 | 0,64 | 1.2 | 0,175 | |
СМСА-401*32*** | 400 | 1,27 | 2,8 | 0,29 | |
СМСА-751*33*** | 750 | 2.39 | 3,5 | 1,82 | |
СМСА-102*33*** | 1000 | 3,5 | 4,5 | 2,63 | |
СМСА-122*35*** | 1200 | 4 | 5 | 5.4 | |
СМСА-152*37*** | 1500 | 5 | 7,5 | 10,6 | |
СМСА-182*35*** | 1800 г. | 6 | 8 | 7,6 | |
СМСА-232*37*** | 2300 | 7,7 | 10,6 | 15.3 | |
СМСА-302*37*** | 3000 | 10 | 15,5 | 19,4 | |
SMS 2500р/миля | СМСБ-102*33*** | 1000 | 3,82 | 4 | 2,97 |
СМСБ-152*37*** | 1500 | 6 | 7 | 13,77 | |
СМСБ-202*37* | 2000 г. | 7,7 | 9,9 | 15.3 | |
СМСБ-262*37*** | 2600 | 10 | 11,8 | 22 | |
СММ 2000р/миля | СММА-801*35*** | 800 | 4 | 3,5 | 5.4 |
СММА-851*37*** | 850 | 4 | 4 | 8,5 | |
СММА-102*37*** | 1000 | 5 | 5 | 10,6 | |
СММА-122*35*** | 1200 | 6 | 5.2 | 7,6 | |
СММА-132*37*** | 1300 | 6 | 6 | 12,6 | |
СММА-152*37*** | 1500 | 7,7 | 7,5 | 15.2 | |
СММА-202*37*** | 2000 г. | 10 | 10 | 19,4 | |
СММА-312*37** | 3100 | 15 | 14 | 27,7 | |
СММА-352**3А*** | 3500 | 17.2 | 16 | 65 | |
СММА-452*3А*** | 4500 | 21,5 | 19 | 79,6 | |
СММ 1500об/мин | СММБ-122*37*** | 120 | 7,7 | 5,5 | 15.3 |
СММБ-152*37*** | 1500 | 10 | 6.6 | 19,4 | |
СММБ-232*37*** | 2300 | 14,6 | 10 | 27,7 | |
СММБ-302*3А*** | 3000 | 19 | 12 | 70 | |
СММБ-432*3А** | 4300 | 27 | 16 | 96,4 | |
СММБ-552*3А*** | 5500 | 35 | 24 | 122,5 | |
СМЛ 1000об/мин | СМЛА-102*37*** | 1000 | 10 | 4,5 | 19,4 |
СМЛА-152*37*** | 1500 | 14.3 | 7 | 27,7 | |
СМЛА-292*3А*** | 2900 | 27 | 12 | 96,4 | |
СМЛА-372*3А*** | 3700 | 35 | 16 | 122,5 |
Мотор модеиноте | Рейтинг власть | Рейтинг Торуэ | Рейтинг ток | Вращение инертность | |
W | Nm | A | 10 кг-м² | ||
SMS 3000об/мин | СМСА-751*63*** | 750 | 2.39 | 2 | 1,82 |
СМСА-102*63** | 1000 | 3,5 | 3 | 2,63 | |
СМСА-122*65*** | 1200 | 4 | 4 | 5.4 | |
СМСА-152*67** | 1500 | 5 | 5 | 10,6 | |
СМСА-182*65** | 1800 г. | 6 | 6 | 7,6 | |
СМСА-232*67** | 2300 | 7,7 | 7 | 15.3 | |
СМСА-302*67** | 3000 | 10 | 8 | 19,4 | |
SMS 2500об/мин | ССБ-262*67** | 2600 | 10 | 7.2 | 22 |
СМСБ-502*6А** | 5000 | 19 | 12,5 | 70 | |
СММ 2000об/мин | СММА-801*65*** | 800 | 4 | 2,5 | 5.4 |
СММА-851*67*** | 850 | 4 | 3 | 8,5 | |
СММА-102*67*** | 1000 | 5 | 3 | 10,6 | |
СММА-122*65*** | 1200 | 6 | 3,5 | 7,6 | |
СММА-132*67*** | 1300 | 6 | 3,5 | 12,6 | |
СММА-152*67*** | 1500 | 7,7 | 4,5 | 15.2 | |
СММА-202*67*** | 2000 г. | 10 | 5,5 | 19,4 | |
СММА-312*67*** | 3100 | 15 | 9 | 27,7 | |
СММА-352*6А*** | 3500 | 17.2 | 9 | 65 | |
СММА-452*6А*** | 4500 | 21,5 | 10 | 79,6 | |
СММА-602*6А*** | 6000 | 27 | 14 | 96,4 | |
СММА-752*6А*** | 7500 | 35,8 | 18 | 122,5 | |
СММА-103*6А** | 10000 | 48 | 24 | 167,2 | |
СММ 1500об/мин | СММБ-122*67*** | 1200 | 7,7 | 4 | 15.3 |
СММБ-152*67*** | 1500 | 10 | 4 | 19,4 | |
СММБ-232*67*** | 2300 | 14,6 | 6 | 27,7 | |
СММБ-302*6А*** | 3000 | 19 | 8 | 70 | |
СММБ-432*6А*** | 4300 | 27 | 10 | 96,4 | |
СММБ-552*6А*** | 5500 | 35 | 12,5 | 122,5 | |
СММБ-752*6А*** | 7500 | 48 | 17 | 167,2 | |
СМЛ 1000об/мин | СМЛА-102*67*** | 1000 | 10 | 3 | 19,4 |
СМЛА-292*6А** | 2900 | 27 | 7 | 96,4 | |
СМЛА-372*6А*** | 3700 | 35 | 9 | 122,5 |
Мотор модель | Рейтинг власть | Рейтинг тог | Рейтинг текущий | Вращение инерция | |
W | Nm | A | 10 кг-м² | ||
СД 3000об/мин | SDSA-201C32*** | 0,2 | 0,64 | 1,4 | 0,263 |
SDSA-401C32*** | 0,4 | 1,27 | 2,8 | 0,487 | |
СДСА-751*32Э** | 0,75 | 2.39 | 3,5 | 1,74 | |
СД1500об/мин | СДМБ-851*37Э** | 0,85 | 5.39 | 3,98 | 8.13 |
СДМБ-132*37Э** | 1.3 | 8.28 | 6,86 | 11,7 | |
СДМБ-182*37Э** | 1,8 | 11.46 | 7,9 | 15,4 |
Мотор модеф | Рейтинг власть | Рейтинг торг | Рейтинг текущий | Вращение инерция | |
W | Nm | A | 10-*кг-м² | ||
СД 1500об/мин | СДМБ-851*67Э** | 0,85 | 5.39 | 2,58 | 8.13 |
СДМБ-132*67Э** | 1.3 | 8.28 | 3.43 | 11,7 | |
СДМБ-182*67Э** | 1,8 | 11.46 | 5 | 15,4 |
Мотор модепу | Рейтинг сила | Рейтинг торг | Рейтинг текущий | Вращение инерция | |
W | Nm | A | 10 кг-м² | ||
SM 1500об/мин | SM15-0100*6EE*FL | 10 | 64 | 20,7 | 104 |
SM15-0124*6EE*FL | 12.4 | 80 | 24,7 | 129 | |
SM15-0160*6EE*FL | 16 | 102 | 33,5 | 153 | |
SM15-0180*6EE*FL | 18 | 118 | 40 | 177 | |
SM15-0210*6EE*FL | 21 | 135 | 43,2 | 201 | |
SM15-0240*6EE*FL | 24 | 152 | 46,7 | 225 | |
SM15-0290*6FE*FL | 29 | 185 | 57,5 | 575 | |
СМ15-0350*6ФЭ*ФЛ | 35 | 225 | 71,7 | 710 | |
СМ15-0400*6ФЭ*ФЛ | 40 | 255 | 79 | 846 | |
SM15-0420*6FE*FL | 42 | 270 | 91 | 981 | |
SM15-0480*6FE*FL | 48,4 | 307 | 103 | 981 | |
SM15-0540*6FE*FL | 54 | 342,4 | 110,7 | 1117 | |
SM15-0610*6FE*FL | 61 | 385,2 | 138,3 | 1253 | |
SM 1700об/мин | SM17-0092*6EE*FL | 9.2 | 52 | 18 | 80 |
SM17-0110*6EE*FL | 11 | 64 | 23 | 104 | |
SM17-0140*6EE*FL | 14 | 80 | 29,2 | 129 | |
SM17-0180*6EE*FL | 18 | 102 | 38,5 | 153 | |
SM17-0210*6EE*FL | 21 | 118 | 45 | 177 | |
SM17-0240*6EE*FL | 24 | 135 | 48,5 | 201 | |
SM17-0270*6EE*FL | 27 | 152 | 57,5 | 225 | |
SM17-0330*6FE*FL | 33 | 185 | 68 | 575 | |
SM17-0400*6FE*FL | 40 | 225 | 81,4 | 710 | |
SM17-0450*6FE*FL | 45 | 255 | 94 | 846 | |
SM17-0480*6FE*FL | 48 | 270 | 98 | 846 | |
SM17-0550*6FE*FL | 55 | 307 | 110 | 981 | |
SM17-0610*6FE*FL | 61 | 342,4 | 138,4 | 1117 | |
SM17-0690*6FE*FL | 69 | 385,2 | 138,4 | 1253 | |
SM 2000об/мин | SM20-0100*6EE*FL | 10 | 52 | 22 | 80 |
SM20-0140*6EE*FL | 14 | 64 | 30 | 104 | |
SM20-0180*6EE*FL | 18 | 84 | 37 | 129 | |
SM20-0220*6EE*FL | 22 | 102 | 43 | 153 | |
SM20-0250*6EE*FL | 25 | 118 | 49 | 177 | |
SM20-0280*6EE*FL | 28 | 135 | 56,9 | 201 | |
SM20-0300*6EE*FL | 30 | 152 | 67 | 225 | |
СМ20-0360*6ФЭ*ФЛ | 36 | 185 | 74 | 575 | |
СМ20-0450*6ФЭ*ФЛ | 45 | 215 | 92,7 | 710 | |
SM20-0540*6FE*FL | 54 | 258 | 111 | 846 | |
SM20-0640*6FE*FL | 63,6 | 307 | 125,7 | 981 | |
SM20-0720*6FE*FL | 72 | 342,4 | 138,3 | 1117 |
Часто задаваемые вопросы
Можете ли вы произвести продукцию по образцам или чертежам?
Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем построить формы
Можете ли вы напечатать наш бренд на изделии?
Да, конечно. Он может сделать логотип бренда клиента.
Как решить проблемы с качеством после продажи?
Сделайте фотографии или видео проблем и отправьте нам.
Мы предложим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов после подтверждения проблемы.
ГОРЯЧИЕ ТЕГИ :