♦Простота в эксплуатации
♦4-канальный выход
♦Несколько режимов обнаружения
♦Можно отслеживать 4 цвета
♦Может использоваться с 4 типами оптических волокон
предмет номер :
SCH-801Заказ (Минимальный заказ) :
5Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaSCH-801 Высококачественный точный датчик цветовой маркировки
Щ-801 Фотоэлектрический датчик RGB с квадратным контрастом, датчик цветовой маркировки, аналоговый датчик цветового кода, высококачественный точный датчик цветовой маркировки
Техническая спецификация
Модель# | Щ-801 |
Режим вывода: | Модель с открытым коллектором NPN, 4-канальный выход |
Расстояние обнаружения: | 18~28 мм |
Напряжение питания: | 12~24 постоянного тока±10% |
Потребляемый ток (без нагрузки) | ≤20 мА |
Источник света: | красный/зеленый/синий 4-элементный светодиод |
Режим обнаружения | режим маркировки и цветовой режим переключаются |
Время отклика: | <130 мкс |
Частота ответов: | 1000 Гц |
Входной ток: | <100 мА |
Остаточное напряжение: | <1,0 В |
Режим переключения | L.On (режим ввода света)/D.on (режим затенения) можно переключать |
Окружающее освещение: | лампа накаливания≤3000люкс солнечный свет ≤10 000люкс |
Температура окружающей среды | Эксплуатация: -10℃~55℃, хранение: -25℃~75℃ Без замерзания. |
Влажность окружающей среды: | эксплуатация: 35%~85% относительной влажности, хранение: 35%~95% относительной влажности, отсутствие коагуляции |
Защита цепи | Защита от обратной полярности, защита от перенапряжения, защита от перенапряжения. |
Степень защиты: | IP 65 |
Соединительный кабель: | 2-метровый/6-жильный кабель |
Материал корпуса: | ПБТ |
Выдержать напряжение | 500 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 мин. |
Виброустойчивость: | 10-55 Гц, комплексная амплитуда 1,5 мм, направление XYZ каждые 2 раза |
Ударопрочность: | 500 м/с², направление X, Y, Z каждые 10 раз. |
Сопротивление изоляции | >20MQ (мегомметр 500 В постоянного тока) |
Габаритный чертеж
Схема подключения продукта
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я получить образцы?
Да, заказ образца доступен для проверки качества и тестирования рынка. Но вы должны оплатить стоимость экспресс-доставки.
Какое время доставки?
Обычно это занимает около 3-5 рабочих дней для небольшого заказа и 10-15 дней для большого заказа.
Как решить проблемы с качеством после продажи?
Сделайте фотографии или видео проблем и отправьте нам.
Мы предложим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов после подтверждения проблемы.
ГОРЯЧИЕ ТЕГИ :