предмет номер :
SCH-JP10MMЗаказ (Минимальный заказ) :
5Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaSCH-JP10MM Лазерные датчики измерения положения
SCH-JP10MM с помощью лазерных датчиков измерения положения края зазора луча, измерение диаметра зазора луча.
Техническая спецификация
Модель: | Щ-ДЖП10ММ | |
Диапазон измерений: | Режим края: ± 5 мм, режим ширины: 10 мм | |
Расстояние обнаружения (от заготовки) | Макс.500 мм | |
Источник света: | длина волны | Красный лазер 650 нм |
Максимальная выходная мощность | 7 МВт | |
Размер светового пятна: | 3,5x12 мм | |
Линейная точность | ±25 мкм (при расстоянии срабатывания 20 мм) | |
Точность повторения | ±5 мкм (при расстоянии срабатывания 20 мм) | |
Время отклика | 500 мкс | |
Температурный дрейф | ±0,01% полной шкалы/℃ | |
RGB-индикатор | Горит длинный зеленый свет: перезапуск программы, идет загрузка | |
Медленно мигающий зеленый свет (2 Гц): (Оптический путь полностью заблокирован) Нет свет на принимающем конце | ||
Быстро мигающий зеленый свет: чувствительная линза загрязнена и ее необходимо очистить. | ||
Горит длинный красный свет: источник питания оборудования | ||
Красный свет выключится. Ненормальное питание оборудования. | ||
Минимальный объект обнаружения | 0,15 мм (при расстоянии 100 мм) | |
Источник питания | 5 В постоянного тока ± 10% | |
Ток потребления | Передатчик<30 мА (при 5 В постоянного тока); приемник<180 мА (при 5 В постоянного тока) | |
Тип соединения | Штыревой разъем М84 | |
степень защиты | IP65 | |
Рабочая температура/влажность | -10~+50℃/35~85% относительной влажности (без конденсации, без замерзания) | |
Температура/влажность хранения | -20~+60℃/35~85% относительной влажности (без конденсации, без замерзания) | |
Окружающая освещенность | Солнечный лучик:<10000люкс, лампа накаливания:<3000люкс | |
Вибрация | 10~55Гц, двойная амплитуда 1,5 мм | |
сопротивление | Направления X,Y,Z каждые 2 часа. | |
сопротивление | около 50G (500 м/с2) | |
Шок | Направления X,Y,Z 3 раза | |
Цифровой выход | RS-485 | |
Масса | 40 г (включая кабель 300 мм) | |
Материал | Материал корпуса: алюминиевый сплав, линза: стекло. |
Дисплей продукта
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я получить образцы?
Да, заказ образца доступен для проверки качества и тестирования рынка. Но вы должны оплатить стоимость экспресс-доставки.
Какое время доставки?
Обычно это занимает около 3-5 рабочих дней для небольшого заказа и 10-15 дней для большого заказа.
Как решить проблемы с качеством после продажи?
Сделайте фотографии или видео проблем и отправьте нам.
Мы предложим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов после подтверждения проблемы.