♦Диапазон мощности 0,05~1,5 кВт,
♦Оснащен коммуникационными энкодерами для более высокой точности позиционирования.
♦Номинальная скорость 3000 об/мин.
предмет номер :
TSN-SeriesЗаказ (Минимальный заказ) :
5Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaСерводвигатель постоянного тока серии TSN
Низковольтные серводвигатели серии TSN охватывают диапазон мощности 0,05–1,5 кВт и оснащены коммуникационными энкодерами для более высокой точности позиционирования. Двигатели этой серии имеют номинальную скорость 3000 об/мин и имеют характеристики крутящего момента тех же характеристик, что и переменный ток. сервоприводы, которые могут удовлетворить потребности высокопроизводительных низковольтных сервоприводов.
Спецификации продукта
Технические характеристики низковольтного серводвигателя серии 40/60 мм
Модель | ЦНА- 04J0130A-48 | ЦНА- 04J0330A-48 | ЦНА- 06J0630A-48 | ЦНА- 06J1330A-48 |
Номинальная мощность (Вт) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Номинальное напряжение (В) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Номинальный ток (А) | 4.00 | 5.30 | 6.50 | 10 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,27 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 0,24 | 0,48 | 1,92 | 3,81 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальная скорость (об/мин) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Обратная ЭДС (В/об/мин) | 3,80 | 4,70 | 7.10 | 8.60 |
Постоянный крутящий момент (НМ/А) | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,12 |
Сопротивление провода (2,20℃) | 1,93 | 1.12 | 0,55 | 0,28 |
Индуктивность провода (мГн, 20 ℃) | 1,52 | 1.06 | 0,90 | 0,56 |
Инерция ротора (X10*кг.м²) | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,61 |
Вес (кг) | 0,35 | 0,46 Тормоз 0,66 | 0,84 Тормоз 1,21 | 1.19 Тормоз 1,56 |
Длина L (мм) | 61,50 | 81,5 Тормоз 110 | 80 Тормоз 109 | 98 Тормоз 127 |
Технические характеристики низковольтного серводвигателя серии 80/130 мм
Модель | ЦНА- 08J2430A-48 | ЦНА- 08J3230A-48 | ЦНА- 06J0630A-48 |
Номинальная мощность (Вт) | 750 | 1000 | 1500 |
Номинальное напряжение (В) | 48 | 48 | 48 |
Номинальный ток (А) | 18,5 | 26,4 | 39 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 2.39 | 3.2 | 5 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 7.17 | 9,6 | 15 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 |
Обратная ЭДС (В/об/мин) | 8,5 | 8 | 8.1 |
Постоянный крутящий момент (НМ/А) | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
Сопротивление провода (2,20℃) | 0,09 | 0,047 | 0,026 |
Индуктивность провода (мГн, 20 ℃) | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Инерция ротора (X10*кг.м²) | 1,71 | 2.11 | 1,39 |
Вес (кг) | 2.27 Тормоз 3.05 | 2,95 Тормоз 3.73 | 6,5 |
Длина L (мм) | 107 Тормоз 144 | 127 Тормоз 163 | 148 |
ПродуктРазмеры
Часто задаваемые вопросы
Можете ли вы производить по образцам или чертежам?
Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем построить формы
Можете ли вы напечатать наш бренд на изделии?
Да, конечно. Он может сделать логотип бренда клиента.
Как решить проблемы с качеством после продажи?
Сделайте фотографии или видео проблем и отправьте нам.
Мы предложим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов после подтверждения проблемы.