♦Аккумуляторная батарея может работать до 50 часов.
♦Подходит для труб диаметром от 40 до 4000 мм
♦Для грязных жидкостей должно содержаться определенное количество пузырьков воздуха или взвешенных твердых частиц.
♦Превосходные возможности измерения низкого расхода, от низкого до 0,05 м/с
♦Широкий диапазон измерения расхода, высокая скорость потока может достигать 12 м/с
♦Высокотемпературный датчик подходит для жидкостей с температурой от -35℃ до 200℃.
♦Не нужно перекрывать поток трубы при установке датчиков.
♦Удобная конфигурация
♦4–20 мА, релейный сумматор и релейные выходы сигнализации.
♦Точность: 2,0% от калиброванного диапазона.
предмет номер :
SCH61-EPЗаказ (Минимальный заказ) :
5Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaПортативный ультразвуковой расходомер SCH61-EP Doppler
Принцип измерения | допплер ультразвуковой |
Разрешение | 0,50 мм/с |
Повторяемость | 0,2% чтения |
Точность | 0,5% -- 2,0% полной шкалы. |
Время отклика | 2-60 с по желанию |
Диапазон скоростей потока | 0,05- 12 м/с |
Поддерживаемые типы жидкостей | Жидкости, содержащие 100 ppm отражателей и не менее 20% отражателей имеют размер более 100 микрон. |
Источник питания | Переменный ток: 85-265 В, постоянный ток: 24 В/500 мА |
Тип корпуса | Портативный |
Степень защиты | IP65 |
Рабочая Температура | -20℃ до +60℃ |
Материал корпуса | АБС |
Каналы измерения | 1 |
Отображать | ЖК-дисплей, 2 строки × 8 символов, 8-значная скорость или 8-значная общая сумма (сбрасываемая) |
Единицы | Настраивается пользователем (английский и метрическая система мер) |
Ставка | Отображение скорости и скорости |
Итого | галлоны, фут³, баррели, фунты, литры, м³, кг |
Коммуникация | 4–20 мА, реле для сумматора и выхода сигнализации |
клавиатура | 6шт пуговиц |
Размер | Передатчик: 235X125X45 мм, корпус: 410X320X80 мм. |
Масса | 3 кг |
Тип преобразователя | Накладной |
Степень защиты | IP65. IP67 или IP68 согласно EN60529. |
Подходящая температура жидкости | Стандарт. Темп.: -35℃~85℃ кратковременно до 120℃ |
Высокая темп.: -35℃~200℃ на короткий период до 250℃ | |
Диапазон диаметров труб | 40-4000 мм |
Размер преобразователя | 60(в)*34(ш)*33(д)мм |
Материал преобразователя | Алюминий для стандартной температуры. датчик, посмотрите на высокую температуру. датчик |
Длина кабеля | Стандартно: 5 м |
Габаритные эскизы
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я получить образцы?
О: Да, заказ образца доступен для проверки качества и тестирования рынка. Но вы должны оплатить стоимость экспресс-доставки.
Какое время доставки?
Обычно это занимает около 3-5 рабочих дней для небольшого заказа и 10-15 дней для большого заказа.
В: Какие способы оплаты принимает ваша компания?
О: Мы принимаем большинство способов оплаты, но в основном принимаем T/T, Paypal, Western Union.